型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 插件电阻描述: 51.1Ω 至 750Ω,轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C29315-24¥2.200525-49¥2.037550-99¥1.9234100-499¥1.8745500-2499¥1.84192500-4999¥1.80125000-9999¥1.7849≥10000¥1.7604
-
品类: 插件电阻描述: AP836 系列 35W TO-220 高功率电阻器 AP836 系列无电感 35W 高功率 T0220 电阻器包,热阻极低。 AP836 系列的应用包括:开关电源中的高频率发射器电路;电压调节;低能量脉冲负载 散热片上的外壳温度 25˚C 时 35W(使用导热膏) 单模制外壳,用于保护 通过单螺钉安装孔易于安装到散热片 电气隔离外壳 ### 非电感 - 通孔封装32121-9¥37.466210-99¥35.3165100-249¥33.7196250-499¥33.4739500-999¥33.22821000-2499¥32.95182500-4999¥32.7062≥5000¥32.5526
-
品类: 插件电阻描述: AP101 系列 100W TO-247 高功率电阻器 AP101 系列非感应 TO-247 型厚膜功率电阻器,可消耗 100W。 AP101 系列受益于新材料技术和极低的热阻。 TO-247 型功率封装,可消耗 100W 电阻器热点到金属插片的热阻极低,仅 0.9°C/W 厚膜设计 单螺钉安装到散热片 模制外壳,用于保护 电气隔离外壳 非感应设计 建议:在金属插片与散热片之间使用导热膏 ### 非电感 - 通孔封装24431-9¥84.260510-99¥80.5970100-249¥79.9376250-499¥79.4247500-999¥78.61871000-2499¥78.25242500-4999¥77.7395≥5000¥77.2999
-
品类: 插件电阻描述: 51.1Ω 至 750Ω,轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C72365-24¥4.009525-49¥3.712550-99¥3.5046100-499¥3.4155500-2499¥3.35612500-4999¥3.28195000-9999¥3.2522≥10000¥3.2076
-
品类: 插件电阻描述: 10kΩ 到 357kΩ, 轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C682710-99¥9.5280100-499¥9.0516500-999¥8.73401000-1999¥8.71812000-4999¥8.65465000-7499¥8.57527500-9999¥8.5117≥10000¥8.4799
-
品类: 插件电阻描述: 768Ω 至 9.76kΩ,轴向 由于其耐用的环氧涂层,Arcol 的此 MRA 精密金属膜电阻器提供高级别环境保护。 是一款可靠的电阻器,适用于优先考虑精度的应用。 Arcol MRA 精密金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 极低的 TCR 电阻范围从 R1 到 10M 且精密容差降至 ±0.05% 最大工作电压从 200V 到 500V MRA 系列现在具有 2W 最大功耗 ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C24785-24¥2.646025-49¥2.450050-99¥2.3128100-499¥2.2540500-2499¥2.21482500-4999¥2.16585000-9999¥2.1462≥10000¥2.1168
-
品类: 插件电阻描述: 10kΩ 到 357kΩ, 轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C58485-24¥6.358525-49¥5.887550-99¥5.5578100-499¥5.4165500-2499¥5.32232500-4999¥5.20465000-9999¥5.1575≥10000¥5.0868
-
品类: 插件电阻描述: 51.1Ω 至 750Ω,轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C35905-24¥4.293025-49¥3.975050-99¥3.7524100-499¥3.6570500-2499¥3.59342500-4999¥3.51395000-9999¥3.4821≥10000¥3.4344
-
品类: 插件电阻描述: 10kΩ 到 357kΩ, 轴向 Arcol MRA 精度金属膜电阻器提供 ±5ppm/ºC 的超低 TCR 电阻值范围为 R1 至 10M,精度容差低至 ±0.05% 最高工作电压变化范围 200V 至 500V MRA 系列现在提供最大功率 2W ### 高精度薄膜 MRA0207 轴向 - ±0·1% 0·25W 技术参数 --- 70° C 时的功率额定值 | 0.25W 阻值范围 | 51R1 → 1M 电阻容差 | ±0.1% 温度系数 | ±15ppm/°C 极限元件电压 | 标称 250V 介电强度 | 500V 环境温度范围 | -55°C → +125°C 尺寸 (mm) --- 主体长度 | 5.6 | 直径 | 2.3 引线长度 | 25 | 直径 | 0.6 Technical specifications --- Power Rating @ 70 °C | 0.25 W Resistance | 51R1 → 1M Tolerance | ±0·1% Temp. coefficient | 15 ppm/°C Component voltage limit | 250 V rated Dielectric strength | 500 V Ambient Temperature range | -55 → +125 °C55705-24¥2.133025-49¥1.975050-99¥1.8644100-499¥1.8170500-2499¥1.78542500-4999¥1.74595000-9999¥1.7301≥10000¥1.7064
-
品类: 插件电阻描述: ARCOL/OHMITE MRA0207 10K B 15PPM TA Through Hole Resistor, 10KΩ, 250V, Axial Leaded, 0.25W(1/4W), ± 0.1%, MRA0207 Series91605-24¥3.361525-49¥3.112550-99¥2.9382100-499¥2.8635500-2499¥2.81372500-4999¥2.75155000-9999¥2.7266≥10000¥2.6892
-
品类: 插件电阻描述: ARCOL/OHMITE MRA0207 20K B 15PPM TA Through Hole Resistor, 20KΩ, 250V, Axial Leaded, 0.25W(1/4W), ± 0.1%, MRA0207 Series63665-24¥3.199525-49¥2.962550-99¥2.7966100-499¥2.7255500-2499¥2.67812500-4999¥2.61895000-9999¥2.5952≥10000¥2.5596
-
品类: 插件电阻描述: ARCOL/OHMITE MRA0207 511R B 15PPM TA Through Hole Resistor, 511Ω, 250V, Axial Leaded, 0.25W(1/4W), ± 0.1%, MRA0207 Series97265-24¥3.361525-49¥3.112550-99¥2.9382100-499¥2.8635500-2499¥2.81372500-4999¥2.75155000-9999¥2.7266≥10000¥2.6892
-
品类: 插件电阻描述: ARCOL/OHMITE MRA0207 100R B 15PPM TA Through Hole Resistor, 100Ω, 250V, Axial Leaded, 0.25W(1/4W), ± 0.1%, MRA0207 Series62345-24¥3.361525-49¥3.112550-99¥2.9382100-499¥2.8635500-2499¥2.81372500-4999¥2.75155000-9999¥2.7266≥10000¥2.6892